| BE82.10-P-1000-01D | Prüfwerte Außenbeleuchtung | Typ 129 | |
| Nummer | Benennung | Typ 129 | ||
|---|---|---|---|---|
| BE82.10-P-1001-01D | Unterdruckwerte der pneumatische Leuchtweitenregulierung | Stellung 0 | mbar | 400 ± 30 |
| Stellung 1 | mbar | 290 ± 30 | ||
| Stellung 2 | mbar | 200 ± 30 | ||
| Stellung 3 | mbar | 50 ± 30 | ||
| BE82.10-P-1002-01D | Stellweg Stellelement der pneumatische Leuchtweitenregulierung | Stellung 0 | mm | 0,0 |
| Stellung 1 | mm | 0,95 | ||
| Stellung 2 | mm | 1,7 | ||
| Stellung 3 | mm | 3,0 | ||
| BE82.10-P-1003-01D | Sollwert für Verschiebung Hell-Dunkel-Grenze an der Einstellskala des Schein-werfer-Einstell-Prüfgerätes | cm | 33-48 | |
| BE82.10-P-1004-01D | Leistung Glühlampen | Abblendlicht | W | 55/60 |
| Abblendlicht (Xenon) | W | - | ||
| Fernlicht (bei Xenon) | W | H7 | ||
| Standlicht/Parklicht | W | 5 | ||
Blinklicht/Standlicht |
W | 21/5 | ||
| Blinklicht | W | 21 | ||
| Bremslicht | W | 21 | ||
| Schlußlicht/Parklicht | W | 21/4 | ||
| Rückfahrlicht | W | 21 | ||
| Kennzeichen- beleuchtung |
W |
5 | ||
| Nebellicht | W | H1/55 | ||
| Nebelschlußlicht | W | 21 | ||